De onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2012. Let op wanneer u prijzen van plastisch chirurgische ingrepen met elkaar vergelijkt. Onze prijzen zijn inclusief BTW en (indien van toepassing) sedatie of narcose.
| BORSTCORRECTIE | |||
| Borstvergroting exclusief protheses | € | 3.800 | |
| Borstverkleining | € | 5.540 | |
| Kleine borstlift | € | 4.415 | |
| Grote borstlift | € | 5.290 | |
| Tepelcorrectie | € | 2.060 | |
| Correctie borstontwikkeling bij mannen | |||
| Correctie borstontwikkeling bij mannen (liposculpture) | € | 2.360 | |
| Correctie borstontwikkeling bij mannen (chirurgisch) | € | 3.820 | |
| AANGEZICHT | |||
| Face / Halslift | |||
| Halslift | vanaf | € | 2.840 |
| S-lift (kleine facelift) | vanaf | € | 5.290 |
| S-lift met ooglidcorrectie boven | vanaf | € | 6.490 |
| S-lift met ooglidcorrectie onder | vanaf | € | 6.740 |
| S-lift met ooglidcorrectie onder en boven | vanaf | € | 8.190 |
| MACS-lift | vanaf | € | 6.175 |
| MACS-lift met ooglidcorrectie boven | vanaf | € | 7.375 |
| MACS-lift met ooglidcorrectie onder | vanaf | € | 7.625 |
| MACS-lift met ooglidcorrectie onder en boven | vanaf | € | 9.075 |
| Face- en halslift | vanaf | € | 8.470 |
| Face- en halslift met ooglidcorrectie boven | vanaf | € | 9.670 |
| Face- en halslift met ooglidcorrectie onder | vanaf | € | 9.920 |
| Face- en halslift met ooglidcorrectie onder en boven | vanaf | € | 11.370 |
| Voorhoofdslift | |||
| Voorhoofdslift | € | 4.295 | |
| Endoscopische voorhoofdslift | € | 4.295 | |
| Endoscopische voorhoofdslift met ooglidcorrectie boven | € | 5.495 | |
| Endoscopische voorhoofdslift met ooglidcorrectie onder | € | 5.745 | |
| Endoscopische voorhoofdslift met ooglidcorrectie boven en onder | € | 7.195 | |
| Wenkbrauwlift | |||
| Wenkbrauwlift chirurgisch | € | 2.700 | |
| Rimpelbehandeling door middel van injectables | |||
| Restylane / Perlane (hyaluronzuur) | € | 700 | |
| Botox (per regio) | € | 295 | |
| Botox abonnement drie behandelingen | € | 810 | |
| Juvéderm (1 spuit) | € | 380 | |
| Juvéderm (2 spuiten) | € | 625 | |
| Juvéderm HYDRATE (1 spuit) | € | 215 | |
| Voluma (1 spuit) | € | 700 | |
| Neuscorrectie | |||
| Neustussenschotcorrectie | € | 2.940 | |
| Neustipcorrectie | € | 3.410 | |
| Totale neuscorrectie | € | 5.300 | |
| Ooglidcorrectie | |||
| Ooglidcorrectie boven dubbelzijdig | € | 1.130 | |
| Ooglidcorrectie boven dubbelzijdig (roesje) | € | 1.330 | |
| Ooglidcorrectie onder dubbelzijdig (roesje) | € | 1.540 | |
| Ooglidcorrectie onder dubbelzijdig (met narcose) | € | 1.750 | |
| Ooglidcorrectie boven en onder dubbelzijdig (met narcose) | € | 3.370 | |
| Oorcorrectie | |||
| Oorlelverkleining | € | 1.295 | |
| Oorcorrectie enkelzijdig | € | 1.485 | |
| Oorcorrectie dubbelzijdig | € | 2.645 | |
| Lipcorrectie | |||
| Lipvergroting met injectables | vanaf | € | 550 |
| Boven- of onderlipverkleining chirurgisch | vanaf | € | 1.805 |
| Boven- of onderlipvergroting chirurgisch | vanaf | € | 1.805 |
| Lipofilling | |||
| Lipofilling | vanaf | € | 900 |
| HUIDCORRECTIE | |||
| Armlift | € | 4.115 | |
| Billift | € | 4.425 | |
| Dijbeenlift | € | 5.290 | |
| Dijbeenlift en liposculpture | € | 6.470 | |
| Littekencorrectie | € | 590 | |
| Verwijderen moedervlek | vanaf | € | 405 |
| LIPOSCULPTURE | |||
| Afhankelijk van het aantal regio’s, in overleg met de plastisch chirurg | vanaf | € | 1.200 |
| VAGINALE CHIRURGIE | |||
| Schaamlipverkleining | vanaf | € | 2.040 |
| Lift van venusheuvel | vanaf | € | 2.260 |
| Liposculpture van venusheuvel | vanaf | € | 2.470 |
| Combinatie van lift en liposculpture van venusheuvel | vanaf | € | 2.825 |
| Vagina ingang verruiming/vernauwing | vanaf | € | 2.260 |
| Correctie onregelmatigheden en/of littekens | vanaf | € | 1.695 |
| Hymen reconstructie | vanaf | € | 2.035 |
| OVERMATIG ZWETEN | |||
| Botox behandeling oksels | € | 1.375 | |
| OVERIGE | |||
| Eerste consult | € | 60 | |
| Overnachting | € | 495 | |
Plastische chirurgie wordt in Nederland alleen op medische indicatie vergoed. Kijk dus goed in uw polisvoorwaarden bij uw eigen verzekeraar.
Voor meer informatie over vergoedingen van behandelingen kunt u ook contact opnemen met Kliniek Klein Rosendael op telefoonnummer 026 - 362 06 80.
Klik hier om de plastische chirurgie tarieven in pdf te bekijken
Voor een overzicht van de prijslijst met DBC-prijzen, klik hier »
Vanaf vandaag kunnen alle patiënten die in Kliniek OMC Haarlem worden behandeld een gratis...
Medinova Kliniek OMC (Oogheelkundig Medisch Centrum) Haarlem is één van
de...